Haberler:

Forumumuzda iyi vakit geçirmeniz dileğiyle

Dost Yurdu Forum - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
34,999
Toplam İleti:
510
Toplam Konu:
308
Toplam Kategori:
18
Çevrimiçi Kullanıcılar:
2
En Çok Çevrimiçi:
4 - 06 Aralık 2024, 20:02:48
Bugün Çeviriçi Olanlar:
3
Ortalama günlük kayıt:
13.76
Günlük ortalama ileti sayısı:
0.36
Günlük ortalama konu sayısı:
0.27
Toplam Bölüm:
22
Son Üye:
erkan-ercan
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
0.93
Cinsiyet istatistikleri:
Hiçbiri: 33551
Erkek: 1354
Kadın: 94

En İyi 10 Üye

Dostyurdu
1,057
ViRTu@L_21
156
emindeniz
100
arda
62
BİTANEM
49
unforgiven
48
ayışığım
38
junior
33
ReCePReCeP
14
kızılçören
14

En Çok Konu Açanlar

Dostyurdu
208
ViRTu@L_21
30
emindeniz
17
arda
6
junior
6
ahmet.41
4
ayışığım
4
unforgiven
4
TeRCaL
4
ßy aRDa
3
Serhad
3

En Çok Çevrimiçi Olan

Dostyurdu
26g 11s 22d
unforgiven
16s 6d
kızılçören
12s 35d
TÜRKMEN
10s 29d
MezoPotamYA
8s 16d
dikili
7s 58d
arda
7s 26d
hmu1970
6s 58d
depresif
6s 25d
omerta
6s 2d

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi
* 2024 0 0 1,401 4
Aralık 2024 0 0 1 4
Kasım 2024 0 0 63 1
Ekim 2024 0 0 113 2
Haziran 2024 0 0 76 1
Mayıs 2024 0 0 187 2
Nisan 2024 0 0 149 2
Mart 2024 0 0 336 1
Şubat 2024 0 0 471 1
Ocak 2024 0 0 5 1
* 2023 0 1 8,272 2
Aralık 2023 0 0 120 1
Kasım 2023 0 0 213 1
Ekim 2023 0 0 133 1
Eylül 2023 0 0 180 1
Ağustos 2023 0 0 193 1
Temmuz 2023 0 0 117 1
Haziran 2023 0 0 0 1
Mayıs 2023 0 0 190 1
Nisan 2023 0 0 290 1
Mart 2023 0 0 2,195 1
Şubat 2023 0 1 2,264 2
Ocak 2023 0 0 2,377 2
* 2022 0 0 23,320 2
Aralık 2022 0 0 2,462 1
Kasım 2022 0 0 2,612 2
Ekim 2022 0 0 2,358 1
Eylül 2022 0 0 2,617 2
Ağustos 2022 0 0 2,919 1
Temmuz 2022 0 0 3,495 2
Haziran 2022 0 0 2,999 1
Mayıs 2022 0 0 1,750 1
Nisan 2022 0 0 724 2
Mart 2022 0 0 307 1
Şubat 2022 0 0 402 1
Ocak 2022 0 0 675 2
* 2021 0 0 1,620 2
Aralık 2021 0 0 488 1
Kasım 2021 0 0 276 1
Ekim 2021 0 0 176 1
Eylül 2021 0 0 161 2
Ağustos 2021 0 0 223 2
Temmuz 2021 0 0 281 1
Haziran 2021 0 0 12 1
Mayıs 2021 0 0 1 1
Nisan 2021 0 0 0 2
Mart 2021 0 0 2 1
Şubat 2021 0 0 0 1
* 2020 1 2 1 3
Aralık 2020 0 0 0 2
Kasım 2020 0 1 0 2
Ekim 2020 1 1 1 2
Eylül 2020 0 0 0 2
Ağustos 2020 0 0 0 2
Temmuz 2020 0 0 0 2
Haziran 2020 0 0 0 2
Mayıs 2020 0 0 0 1
Nisan 2020 0 0 0 2
Mart 2020 0 0 0 2
Şubat 2020 0 0 0 3
Ocak 2020 0 0 0 2
* 2019 0 0 4 3
Aralık 2019 0 0 0 2
Kasım 2019 0 0 0 2
Ekim 2019 0 0 1 2
Eylül 2019 0 0 0 1
Ağustos 2019 0 0 1 1
Temmuz 2019 0 0 0 2
Haziran 2019 0 0 0 1
Mayıs 2019 0 0 1 1
Nisan 2019 0 0 1 2
Mart 2019 0 0 0 2
Şubat 2019 0 0 0 2
Ocak 2019 0 0 0 3
* 2018 687 908 6 3
Aralık 2018 0 0 2 2
Kasım 2018 0 0 0 1
Ekim 2018 0 0 0 2
Eylül 2018 0 0 0 1
Ağustos 2018 0 0 0 1
Temmuz 2018 0 0 1 1
Haziran 2018 0 0 0 1
Mayıs 2018 0 0 0 1
Nisan 2018 0 0 0 2
Mart 2018 11 11 0 2
Şubat 2018 676 897 3 3
EhPortal 1.34 © 2024, WebDev